Codice: 15152
Prodotto disponibile
Ordina ora e spediamo il 22/04/2026
IVA incl.
Promarker Extended Collection Box da 96 pennarelli
Il Promarker Extended Collection Box Winsor & Newton è costituito da una scatola con all'interno una selezione unica di 96 pennarelli (tra cui 2 pennarelli Black e 2 pennarelli Blender), acquistabili anche singolarmente alla pagina Promarker Winsor & Newton, che comprende tutte le tonalità fondamentali e più utilizzate tra illustratori e artisti.
I Promarker Winsor&Newton sono realizzati con inchiostri permanenti all'alcool basati sul sistema di colorazione HSL (codifica Hue Saturation Lightness la stessa della gamma Pantone) e dotati di doppia punta, una punta tonda fine e una punta a scalpello, in poliestere ad alta densità di eccezionale durata e precisione. La punta fine dei Pennarelli Promarker è utilizzata in genere per realizzare dettagli e linee, mentre quella a scalpello è più adatta per schizzi veloci e per il riempimento di grandi superfici.
I Promarker Winsor & Newton sono traslucidi, quindi possono essere sovrapposti per ottenere sfumature perfette senza lasciare linee di sovrapposizione.
I Promarker Winsor & Newton possono essere usati da soli oppure insieme gli altri colori della famiglia Promarker Winsor & Newton (Promarker Metallic Winsor & Newton, Promarker Neon Winsor & Newton).
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 262 Primrose (Y919) | 206 Lemon (Y747) | 254 Tulip Yellow (Y337) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 173 Yellow (Y657) | 166 Canary (Y367) | 224 Sunflower (Y156) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 270 Peach (O148) | 195 Amber (O567) | 225 Pumpkin (O467) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 239 Mandarin (O277) | 181 Lipstick Red (R576) | 209 Red (R666) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 202 Poppy (R565) | 203 Crimson (R445) | 358 Hot Pink (R365) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 212 Baby Pink (R228) | 367 Salmon Pink (R547) | 127 Carmine (R156) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 218 Cerise (M647) | 248 Pink Carnation (M328) | 359 Magenta (M865) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 175 Maroon (M544) | 197 Plum (V735) | 290 Aubergine (V524) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 293 Slate (V715) | 226 Lilac (V327) | 167 Amethyst (V626) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 542 Purple (V546) | 688 Violet (V245) | 302 Prussian (V464) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 234 Blue Pearl (B528) | 238 Cornflower (B617) | 178 Cobalt Blue (B637) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 351 Cyan (C847) | 057 Azure (B346) | 189 Aegean (B146) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 371 True Blue (B555) | 045 Royal Blue (V264) | 169 Indigo Blue (V234) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 355 French Navy (B445) | 064 Petrol Blue (C824) | 240 Marine (C446) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 654 Turquoise (C247) | 289 Green (G847) | 274 Pastel Green (G829) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 244 Pine (G635) | 235 Emerald (G657) | 253 Grass (G457) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 068 Forest Green (G356) | 210 Apple (G338) | 341 Leaf Green (G258) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 069 Bright Green (G267) | 071 Lime Green (G178) | 361 Moss (Y334) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 297 Pear Green (Y635) | 219 Khaki (Y616) | 174 Sandstone (O928) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 272 Caramel (O727) | 177 Ivory (Y418) | 216 Almond (O819) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 172 Blush (O729) | 300 Putty (O618) | 200 Dusky Pink (O518) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 017 Coral (R937) | 199 Cinnamon (O427) | 236 Tan (O528) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 552 Raw Sienna (O646) | 092 Burnt Orange (R946) | 299 Spice (O346) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 282 Terracotta (O335) | 213 Cocoa (O535) | 105 Henna (O225) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 076 Burnt Umber (R646) | 075 Burgundy (R424) | 342 Chestnut (R934) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 074 Burnt Sienna (O324) | 251 Umber (O615) | 134 Warm Grey 1 (WG01) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 133 Warm Grey 2 (WG02) | 132 Warm Grey 3 (WG03) | 131 Warm Grey 4 (WG04) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 129 Warm Grey 5 (WG05) | 161 Cool Grey 1 (CG01) | 160 Cool Grey 2 (CG02) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 159 Cool Grey 3 (CG3) | 158 Cool Grey 4 (CG04) | 157 Cool Grey 5 (CG05) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 208 Ice Grey 1 (IG1) | 182 Ice Grey 2 (IG2) | 279 Ice Grey 3 (IG3) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 295 Ice Grey 4 (IG4) | 259 Ice Grey 5 (IG5) | 030 Black (XB) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 030 Black (XB) | 339 Blender (BL) | 339 Blender (BL) | ||||
IVA incl.Vai al prodotto
IVA incl.Vai al prodotto
IVA incl.Vai al prodotto
IVA incl.Vai al prodotto
IVA incl.Vai al prodotto
IVA incl.Vai al prodotto
IVA incl.Vai al prodotto
Carica altri prodotti
Commenti su Promarker Extended Collection Box da 96 pennarelli
Hai dubbi o domande? Scrivici, ti risponderemo molto rapidamente!
Valuta per primo questo prodotto!
Valuta il prodotto:



















































































































